详情
电流/电压源 1030
一种小型便携式仪表,适用于一般信号注入。该设备易于操作,在使用前无需进行任何标准校验。
3 个电压量程和 2 个电流量程
提供了一个 1kΩ 精密电阻(0.01%),可将电压范围扩展 0 至 8V
需要 PP3 电池
电压 | 范围 | 精确度 | 分辨率 |
1 V | ± 0.1 % FS | <1 mV | |
100 mV | ± 0.1 % FS | 100 μV | |
10 mV | ± 0.2 % FS | 10 μV | |
8 V | ± 0.15 % | 10 mV | |
电流 | 0 至 100 mA | ± 0.2 % FS | 100 μA |
0 至 10 mA | ± 0.2 % FS | 10 μA | |
输出电阻 | 0.2Ω(1V 和 100mV 量程) | ||
10Ω(10mV 量程) | |||
输出电流(电压量程) | 20mA(最大值) | ||
输出电压(电流量程) | 8V(最大值) | ||
温度系数 | 150 ppm/°C | ||
线性 | 0.15 % | ||
噪声 | FS 的 30 ppm |
产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
绝对最大电压测量 | 1V |
绝对最大电流测量 | 100mA |
最佳精确度 | ±0.2 % |
电源 | 电池 |
电池类型 | LR44 |
尺寸 | 190 x 39 x 31mm |
重量 | 100g |
高度 | 31mm |
长度 | 190mm |
最高工作温度 | +40°C |
型号(P) | 1030 |
宽度 | 39mm |
最低工作温度 | 0°C |
相关